■ 大小兩種規(guī)格的表盤直徑
■ 分度值0.001或0.0005in
■ 硬質(zhì)合金測(cè)量頭
■ 塑盒包裝,帶有檢驗(yàn)報(bào)告
英制型號(hào)
訂貨號(hào) | 測(cè)量范圍 | 分度值 | 表盤直徑 | 表盤顏色 | 測(cè)量頭 | ||
|
|
|
|
| 直徑 | 材料 | 長(zhǎng)度 |
01824001 | 0.03 in | 0.001 in | 1.26 in | 白色 | 0.08 in | 合金 | 0.7 in |
01824002 | 0.03 in | 0.001 in | 1.26 in | 黑色 | 0.08 in | 合金 | 0.7 in |
01824003 | 0.03 in | 0.0005 in | 1.26 in | 白色 | 0.08 in | 合金 | 0.7 in |
01824004 | 0.03 in | 0.0005 in | 1.26 in | 黑色 | 0.08 in | 合金 | 0.7 in |
01824005 | 0.03 in | 0.0005 in | 1.54 in | 白色 | 0.08 in | 合金 | 0.7 in |
01824006 | 0.03 in | 0.0005 in | 1.54 in | 黑色 | 0.08 in | 合金 | 0.7 in |
*大允許誤差 (MPE)
分度值 | |
| 0.001 / 0.005 in |
量程偏差 | 0.4 μin |
全量程偏差 | 0.5 μin |
*大回程誤差 | 0.12 μin |
局部行程偏差 (0.1mm) | 0.2 μin |
重復(fù)誤差 | 0.12 μin |
地址:北京市東城區(qū)光明路13號(hào)12號(hào)樓2層211室 郵編:100061
電話:010-67161626/67161630 京ICP備12027368號(hào)-1
本站為您介紹有關(guān):三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)、關(guān)節(jié)臂測(cè)量機(jī)、影像測(cè)量?jī)x、電子水平儀、等相關(guān)產(chǎn)品資訊,希望對(duì)您有所幫助。