這些電子傾斜儀用于精密檢測(cè)小傾斜度,如平板的平面度測(cè)量以及機(jī)械上的幾何特征測(cè)量。
尤為適合在惡劣環(huán)境下使用。
訂貨號(hào) | 產(chǎn)品說明 | 基座長(zhǎng)度mm | 寬度mm | 數(shù)字間隔mm/m | 重量kg | |||||
05330003 | 水平模式 | 110 | 45 | 0.01或0.001 | 1.8 | |||||
05330004 | 水平模式 | 150 | 45 | 0.01或0.001 | 2.1 | |||||
05330005 | 直角模式 | 150 | 45 | 0.01或0.001 | 3.1 | |||||
每個(gè)模式濾波器的數(shù)字間隔為0.05或0.005mm/m,也可定做 | ||||||||||
可選附件 | ||||||||||
04768002 | 4塊電池,型號(hào)LRC6-1.5V型,AA) | |||||||||
范圍 | 測(cè)桿量程mm/m | 量程mm/m | 數(shù)字間隔mm | 允許誤差 ≤5mm/m | 允許誤差 >5mm/m | |||||
1 | ±20 | ±5 | 0.01 | 測(cè)量值的1%+至少0.01mm/m | G=0.01m/m | |||||
范圍 | 測(cè)桿量程mm/m | 量程mm/m | 數(shù)字間隔mm | 允許誤差 ≤1mm/m | 允許誤差 >1mm/m | |||||
2 | ±2 | ±2 | 0.001 | 測(cè)量值的1%+至少0.001mm/m | 1%r (測(cè)量值的兩位位-1) |
TESA 電子傾斜儀:www.u1024nfflh.cn
地址:北京市東城區(qū)光明路13號(hào)12號(hào)樓2層211室 郵編:100061
電話:010-67161626/67161630 京ICP備12027368號(hào)-1
本站為您介紹有關(guān):三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)、關(guān)節(jié)臂測(cè)量機(jī)、影像測(cè)量?jī)x、電子水平儀、等相關(guān)產(chǎn)品資訊,希望對(duì)您有所幫助。